Beskrivelse
Kuglelejer:
Flangekugleleje

Radial afskærmet 4 mm x 12 mm x 4 mm dyb rille
Produktnavn: Flangekugleleje;Materiale: Metal
Farve: Sølvfarve; Indvendig diameter: 4 mm / 0,16″
Ydre diameter: 12 mm / 0,47″; Bredde: 4 mm / 0,16″
3 mm x 6 mm x 2,5 mm Flangekugleleje med dyb rille
Produktnavn: Flangekugleleje;Materiale: Metal
Farve: Sølvfarve; Indvendig diameter: 3 mm / 0,12″
Ydre diameter: 6 mm / 0,24″; Bredde: 2,5 mm / 0,098″

Produktnavn: Flangekugleleje
Materiale : Metal
Farve: Sølvfarve; Indvendig diameter: 5 mm / 0,197″
Ydre diameter: 11 mm / 0,43″; Bredde: 5 mm / 0,197″
F608zz afskærmet model flangeleje 8 x 22 x 7 mm
- F608zz afskærmet model flangeleje 8 x 22 x 7 mm

ABEC-5 608-ZZ
- Dybe rillekuglelejer
- Nem installation & Udskiftning
- Mindre friktion, højere hastigheder
- Holdbar & Isolering
- Materiale: Lejestål
- Størrelse: Indvendig diameter: 8 mm Udvendig diameter: 22 mm Tykkelse: 7 mm.
Leje Størrelse Tabel:
600 METRIC SERIES pdf
Indre dimension = Grænsemål (mm)
Ydre dimension = Grænsemål (mm)
Bredde ÅBEN = Grænsemål (mm)
Bredde ZZ/2RS = Grænsemål (mm)
Dynamisk(Cr) = Grundlæggende belastningsklassificeringer (Lbf)
Static(Cor) = Grundlæggende belastningsklassificeringer (Lbf)

| Størrelse | Indre dimension | Ydre dimension | Bredde ÅBN | Bredde ZZ/2RS |
|---|---|---|---|---|
| 603 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 4 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 5 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 6 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 6 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 7 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 7 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 4 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 5 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 6 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 7 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 8 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 8 |
| 633 | 3 | 13 | 5 | 5 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 6 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 7 |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 9 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 9 |
| 639 | 9 | 30 | 10 | 10 |
| 673 | 3 | 6 | 2 | 2.5 |
| 674 | 4 | 7 | 2 | 2.5 |
| 675 | 5 | 8 | 2 | 2.5 |
| 676 | 6 | 10 | 2.5 | 3 |
| 677 | 7 | 11 | 2.5 | 3 |
| 678 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 |
| 683 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 4 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 5 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 5 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 5 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 5 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 5 |
| 693 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 4 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 4 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 5 |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 5 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 6 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 6 |
600 METRIC SERIES (FLANGED) pdf
Indre dimension = Grænsemål (mm)
Ydre dimension = Grænsemål (mm)
Bredde ÅBEN = Grænsemål (mm)
Bredde ZZ/2RS = Grænsemål (mm)
Dynamisk(Cr) = Grundlæggende belastningsklassificeringer (Lbf)
Static(Cor) = Grundlæggende belastningsklassificeringer (Lbf)

| Størrelse | Indre dimension | Ydre dimension | Bredde ÅBEN | Bredde ZZ/2RS |
|---|---|---|---|---|
| F603 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| F604 | 4 | 12 | 4 | 4 |
| F605 | 5 | 14 | 5 | 5 |
| F606 | 6 | 17 | 6 | 6 |
| F607 | 7 | 19 | 6 | 6 |
| F608 | 8 | 22 | 7 | 7 |
| F623 | 3 | 10 | 4 | 4 |
| F624 | 4 | 13 | 5 | 5 |
| F625 | 5 | 16 | 5 | 5 |
| F626 | 6 | 19 | 6 | 6 |
| F627 | 7 | 22 | 7 | 7 |
| F634 | 4 | 16 | 5 | 5 |
| F635 | 5 | 19 | 6 | 6 |
| F683 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| F684 | 4 | 9 | 2.5 | 4 |
| F685 | 5 | 11 | 3 | 5 |
| F686 | 6 | 13 | 3.5 | 5 |
| F687 | 7 | 14 | 3.5 | 5 |
| F688 | 8 | 16 | 4 | 5 |
| F689 | 9 | 17 | 4 | 5 |
| F693 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| F694 | 4 | 11 | 4 | 4 |
| F695 | 5 | 13 | 4 | 4 |
| F696 | 6 | 15 | 5 | 5 |
| F697 | 7 | 17 | 5 | 5 |
| F698 | 8 | 19 | 6 | 6 |
| F699 | 9 | 20 | 6 | 6 |
MR METRIC SERIES pdf
Indre dimension = Grænsemål (mm)
Ydre dimension = Grænsemål (mm)
Bredde ÅBEN = Grænsemål (mm)
Bredde ZZ/2RS = Grænsemål (mm)
Dynamisk(Cr) = Grundlæggende belastningsklassificeringer (Lbf)
Static(Cor) = Grundlæggende belastningsklassificeringer (Lbf)

| Størrelse | Indre dimension | Ydre dimension | Bredde ÅBEN | Bredde ZZ/2RS |
|---|---|---|---|---|
| MR104 | 4 | 10 | 3 | 4 |
| MR105 | 5 | 10 | 3 | 4 |
| MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 3 |
| MR115 | 5 | 11 | 4 | |
| MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 3 |
| MR126 | 6 | 12 | 3 | 4 |
| MR128 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 |
| MR137 | 7 | 13 | 3 | 4 |
| MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 4 |
| MR31 | 1 | 3 | 1.5 | – |
| MR41 | 1.2 | 4 | 1.8 | 2.5 |
| MR52 | 2 | 5 | 2 | 2.5 |
| MR62 | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 |
| MR63 | 3 | 6 | 2 | 2.5 |
| MR72 | 2 | 7 | 2.5 | 3 |
| MR74 | 4 | 7 | 2 | 2.5 |
| MR82 | 2.5 | 8 | 2.5 | 3 |
| MR83 | 3 | 8 | 2.5 | 3 |
| MR84 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| MR85 | 5 | 8 | 2 | 2.5 |
| MR93 | 3 | 9 | 2.5 | 4 |
| MR95 | 5 | 9 | 2.5 | 3 |
























ulrik (verificeret ejer) –
Jeg har haft gode oplevelser (F685, 685, MR106), men også en ret dårlig (MR126). De gode er upåklagelige, fin bevægelse. Den dårlige var nogle klistrerede og knasende lejre. Det var lidt overraskende at det ikke blev opdaget ved pakning.
Ulrik (verificeret ejer) –
Fine kuglelejer til en fin pris
Jan (verificeret ejer) –
De virker som de skal og holder længe,og god pris.
Anders –
Produktet levede op til forventningerne, ok levering
Søren (verificeret ejer) –
Produktet svarede til forventningerne, hurtig levering.