Beskrivelse
3,5 tommer TFT LCD Touch Screen Display Modul SPI Interface 480 x 320
Produktparametre:
Pakkeliste:1 x TFT-modul;1 x Touch Pen(Tilfældig farve)
| Navn | Parameter | |
| Skærmfarve | RGB 65K farve | |
| Skærmstørrelse | 3,5(tommer) | |
| Type | TFT | |
| Driver-IC | ILI9488 | |
| Opløsning | 480*320 (Pixel) | |
| Modulgrænseflade | 4-leder SPI-grænseflade | |
| Aktivt område (AA-område) | 48,96×73,44(mm) | |
| Modul PCB-størrelse | 56,34×98(mm) | |
| Driftstemperatur | -20℃~60℃ | |
| Opbevaringstemperatur | -30℃~70℃ | |
| VCC-strømspænding | 3,3V~5V | |
| Logisk IO-portspænding | 3,3V(TTL) | |
| Strømforbrug | TBD | |
| Ujævn vægt (pakke indeholdende) | Ingen berøring: 45 (g) / Med berøring: 57 (g) | |
| Nummer | Næs etiket | Beskrivelse |
| 1 | VCC | 5V/3,3V strømindgang |
| 2 | GND | Grund |
| 3 | CS | LCD-chipvalgsignal, lavniveauaktivering |
| 4 | NULSTIL | LCD-nulstillingssignal, lavniveaunulstilling |
| 5 | DC/RS | LCD-register / datavalgssignal, højt niveau: register, lavt niveau: data |
| 6 | SDI(MOSI) | SPI-bus skrive datasignal |
| 7 | SCK | SPI bus clock signal |
| 8 | LED | Baggrundslyskontrol, højt niveau belysning, hvis ikke kontrolleret, tilslut 3,3V altid lys |
| 9 | SDO(MISO) | SPI bus læse datasignal, hvis du ikke har brug for læsefunktionen, kan du ikke tilslutte det |
| (Følgende er berøringsskærmens signallinjeledninger, hvis du ikke har brug for berøringsfunktion, eller selve modulet ikke har berøringsfunktion, kan du ikke tilslutte dem) | ||
| 10 | T_CLK | Touch SPI bus clock signal |
| 11 | T_CS | Berøringsskærm-chipvalgssignal, lavt niveau aktivering |
| 12 | T_DIN | Touch SPI bus input |
| 13 | T_DO | Tryk på SPI-busudgang |
| 14 | T_IRQ | Berøringsskærmafbrydelsessignal, lavt niveau, når berøring registreres |










Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.