Beskrivelse
UNI-T UT33+ multimeter i håndfladestørrelse
Specifikationer for UT33+ Series Palm Size Multimetre
Specifikationer |
Rækkevidde | UT33D+ |
| DC-spænding (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0,5%+2) |
| AC-spænding (V) | 600V | |
| 200V/600V | ±(1,2%+3) | |
| DC strøm (A) | 10A | |
| 200μA/200mA/10A | ||
| 2000μA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) | |
| AC-strøm (A) | 10A | |
| Modstand (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ
/2MΩ/20MΩ/200MΩ |
|
| 200Ω/2kΩ/20kΩ
/200kΩ/20MΩ/200MΩ |
±(0,8%+2) | |
| 200Ω/2kΩ/20kΩ
/200kΩ/20MΩ |
||
| Kapacitans (F) | 2mF | |
| Temperatur | -40℃~1000℃ | |
| -40℉~1832℉ | ||
Funktioner |
||
| Antal visninger | 2000 | |
| Automatisk sluk/Automatisk baggrundslys fra | √ | |
| Diodetest/kontinuitetsbrummer | √ | |
| 2m faldtest/ Testsondeholder | √ | |
| Valg af område | Manual | |
| Batteritest | ||
| NCV | √ | |
Generelle kendetegn |
||
| Strøm | 1,5V batteri (R03) x 2 | |
| Skærm | 66 mm x 51 mm | |
| Produktets nettovægt | Rød og grå | |
| Produktfarve | 206g (batterier inkluderet) | |
| Produktstørrelse | 134 mm x 77 mm x 47 mm | |
| Standard tilbehør | Batterier, testledninger | |
| Standard individuel pakning | Gaveæske, engelsk manual | |











Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.